Sales Status
Year | Sales | |||
---|---|---|---|---|
Total Clients | Total Transactions | Total Supply Amount | Total Tax Amount | |
2020년 | 103 | 705 | 4,501,140,442 | 450,114,239 |
2021년 | 112 | 701 | 4,520,933,534 | 452,093,361 |
2022년 | 98 | 628 | 7,135,454,741 | 713,545,478 |
2023년 | 117 | 586 | 6,856,431,732 | 685,643,167 |
Total | 430 | 2,620 | 23,013,960,449 | 2,301,396,245 |
# | Company Name | Product | Original Client | Transaction Period (Annual Unit Price Contract) |
Sales Amount (Unit: Million KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunbo Unitech | COLD BOX, BURCKHARDT COMPRESSION | Ulsan Hyundai Heavy Industries | 2023.12 ~ Present | 2,400 |
2 | Jungang Marine Heavy Industries Co., Ltd. | LIDAR, RADAR MAST, ETC | Hyundai Mipo Dockyard | 2023.03~Present | 2,300 |
3 | Shinheung Construction Co., Ltd. | Decking Panel | Gwangju Subway Construction | 2022.04~Present | 1,500 |
4 | BOWON Co., Ltd. | MEGA UNIT | Hyundai Mipo Dockyard | 2024.07~Present | 700 |
5 | Sunyang Industry Co., Ltd. | PLATFORM, Trestle | Korea Coast Guard (Western Maintenance Base) | 2024.09~Present | 1,300 |
6 | Jungwon Enterprise | Combined Line, Connection Bridge | Saemangeum, Korea Coast Guard (Western Maintenance Base) | 2023.09~Present | 1,100 |
Total | 9,300 |
Manager Performance
# | Company Name | Product | Original Client | Transaction Period (Annual Unit Price Contract) |
---|---|---|---|---|
1 | YK STEEL | Steel BILET Transfer Roll Bearing Replacement Work | YK STEEL | 2020.01 |
2 | YCF | Mani Cart RAIL FRAME Manufacturing & Installation Work | YCF | 2020.05 |
3 | Dongguk ENC | Manufacturing & Installation of 1 Heating Furnace and 3 Slow Cooling Furnaces | Dongguk ENC | 2020.03 |
4 | YK STEEL | Steel Fuel Equipment Roll Bearing LEVEL Survey & Repair Work | YK STEEL | 2021.02 |
Sales Status (Pressure Vessel)
Customer | Location | Year | Project | Q'ty | ITEM |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI IND | Ulsan/Korea | 2024 | TRIPOLI WEST 4 X 350 MW POWER PLANT | 1 | MC FEED BUFFER TANK |
HYUNDAI IND | Ulsan/Korea | 2024 | TRIPOLI WEST 4 X 350 MW POWER PLANT | 1 | DECANTER TANK |
HYUNDAI IND | Ulsan/Korea | 2024 | TRIPOLI WEST 4 X 350 MW POWER PLANT | 2 | WASTE MC FEED TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2023 | CAROLINA DEEPWATER PETROSERV PROJECT | 2 | HFO SERVICE TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2023 | CAROLINA DEEPWATER PETROSERV PROJECT | 2 | MDO SERVICE TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2023 | CAROLINA DEEPWATER PETROSERV PROJECT | 6 | SMALL SLUDGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2022 | ODEBRECHT DRILLSHIP NORBE PROJECT | 1 | AFT FW EXPANSION TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2022 | TMT Schematic Bulk Mud and Cement #3 PROJECT | 2 | BENTONITE SURGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2022 | TMT Schematic Bulk Mud and Cement #3 PROJECT | 2 | BARITE SURGE TANK |
TECWIN CO.,LTD | Ulsan/Korea | 2021 | MYUNGSUNG TNS SRS PROJECT | 1 | ADSORBER |
TECWIN CO.,LTD | Ulsan/Korea | 2021 | HYOSUNG SRS CEMICAL PROJECT | 2 | AIR SERVICE TANK |
TECWIN CO.,LTD | Ulsan/Korea | 2021 | HYOSUNG SRS CEMICAL PROJECT | 1 | ADSORBER |
DSME IND | Geoje/Korea | 2020 | TMT Schematic Bulk Mud and Cement #2 PROJECT | 2 | BENTONITE SURGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2020 | TMT Schematic Bulk Mud and Cement #1 PROJECT | 2 | BENTONITE SURGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2020 | TMT Schematic Bulk Mud and Cement #2 PROJECT | 2 | BARITE SURGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2020 | TMT Schematic Bulk Mud and Cement #1 PROJECT | 2 | BARITE SURGE TANK |
KOREA WATER RESOURCES CO. | SUNGNAM/Korea | 2020 | SUNGNAM hydrobromic acid PLANT | 2 | H2 STORAGE TANK |
KOREA WATER RESOURCES CO. | SUNGNAM/Korea | 2020 | SUNGNAM hydrobromic acid PLANT | 2 | AMD STORAGE TANK |
KOREA WATER RESOURCES CO. | SUNGNAM/Korea | 2018 | SUNGNAM hydrobromic acid PLANT | 2 | SEPARATOR TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2014 | CGM TOPSIDE PROJECT | 9 | AIR RECEIVER TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2014 | CGM TOPSIDE PROJECT | 6 | AMD BILGE STORAGE TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2014 | CGM TOPSIDE PROJECT | 3 | AMD BILGE STORAGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2013 | TMT DEEPWATER DRILLSHIP PROJECT | 2 | FWD BILGE STORAGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2013 | TMT DEEPWATER DRILLSHIP PROJECT | 2 | FWD BW SEPARATOR |
DSME IND | Geoje/Korea | 2013 | TMT DEEPWATER DRILLSHIP PROJECT | 2 | FWD WASTE OIL TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2012 | SCHAHIN DRILLSHIP TOPSIDE PROJECT H-7081 | 7 | HOLDING TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2012 | SCHAHIN DRILLSHIP TOPSIDE PROJECT H-7081 | 4 | AIR RECEIVER TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2012 | SCHAHIN DRILLSHIP TOPSIDE PROJECT H-7081 | 2 | AIR RESERBER TANK |
DOONSAN IND | Changwon/Korea | 2011 | YEONGWOL COMBINED CYCLE POWER PLANT | 5 | SERVICE AIR RESERVOIR |
DOONSAN IND | Changwon/Korea | 2011 | YEONGWOL COMBINED CYCLE POWER PLANT | 7 | AUX HDS TANK |
DOONSAN IND | Changwon/Korea | 2011 | YEONGWOL COMBINED CYCLE POWER PLANT | 2 | PRESSURE FLOW TANK |
DOONSAN IND | Changwon/Korea | 2011 | YEONGWOL COMBINED CYCLE POWER PLANT | 2 | PRESSURE FLOW TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2010 | ODEBRECHT DEEPWATER PROJECT | 2 | FWD BILGE STORAGE TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2010 | ODEBRECHT DEEPWATER PROJECT | 2 | FWD BW SEPARATOR |
DSME IND | Geoje/Korea | 2010 | ODEBRECHT DEEPWATER PROJECT | 6 | FWD WASTE OIL TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2009 | SCHAHIN DRILLSHIP TOPSIDE PROJECT H-7080 | 7 | HOLDING TANK |
DSME IND | Geoje/Korea | 2009 | SCHAHIN DRILLSHIP TOPSIDE PROJECT H-7079 | 7 | HOLDING TANK |
SAMSUNG IND | Geoje/Korea | 2009 | CARDIFF DRILLSHIP TOPSIDE PROJECT H-7070 | 12 | AIR RECEIVER TANK |
실적사례